1泊2日はもちろん、日帰り(1日)入院も保障し、1回の入院は、最高60日まで保障します。
※一部、支払対象外となる手術があります。
日帰り(1日)入院後の「通院」も保障します。
入院給付金日額10,000円 のコースもございます。
お支払いの限度額は通算2,000万円まで!高額になる場合の先進医療の自己負担にも備えられます。
※総合先進医療特約を付加した場合




| 保障内容 | 名称 | 【通院保障あり】スタンダードプランお祝い金プラス | 【通院保障あり】スタンダードプラン | 【通院保障なし】ベースプラン | お支払いの限度 | 一生涯保障 | |
| 病気・ケガで入院したとき | 疾病・災害入院給付金(主契約) | 1日につき(1日目から)5,000円 | 1回の入院につき最高60日まで、病気・ケガそれぞれ通算1,095日まで | ||||
| 病気・ケガで手術を受けたとき、放射線治療・先進医療を受けたとき | 手術給付金(主契約) | 手術(重大手術を除く) | 【入院なし】1回につき2.5万円 | 回数は無制限。ただし、一連の手術(※)については14日間に1回まで ※一連の手術とは、「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」をいいます。(例:下肢静脈瘤手術(硬化療法)・網膜光凝固術など) | |||
| 【入院あり】1回につき5万円 | |||||||
| 重大手術 | 【開頭・開胸・開腹手術など】1回につき20万円 | 回数は無制限 | |||||
| 放射線治療給付金(主契約) | 1回につき5万円 | 回数は無制限。複数回受けた場合は、施術の開始日から60日に1回限り | |||||
| 先進医療一時金(主契約) | 1回につき5万円 | 1年間に5回まで | |||||
| 病気・ケガの入院後に通院したとき | 疾病・災害通院給付金(主契約) | 1日につき3,000円 | ベースプランに通院保障はありません | 1回の通院給付金のお支払い対象期間中最高30日まで、病気・ケガそれぞれ通算1,095日まで | |||
| 生存祝金特約/3年ごとの契約応当日に生存しているとき、3万円のお祝金をお受け取りいただけます。 | 1回につき3万円 | - | ベースプランに生存祝金特約は付加できません | 3年ごとに1回 | 15年満期(自動更新) | ||
※入院給付金日額10,000円もございます。


健康保険制度が適用されない先進医療にしっかり備えたい方は・・・
保障が始まる日以後に「発病した病気」「発生した不慮の事故によるケガ」で受けた先進医療の保障となります。
保険期間:10年
| 病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき | 先進医療給付金 | 1回につき先進医療にかかる技術料のうち、自己負担した金額と同額 すべての保険期間を通じ通算2,000万円まで | ※10年満期(自動更新) |
※<新EVER>の保険料払方タイプが60歳/65歳払済タイプに付加する場合で、保険料払込期間満了日までの期間が10年に満たないときは、<新EVER>の保険料払込期間満了日までとなります。
*アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます(<がん高度先進医療特約>は通算に含みません)

乳がん・子宮筋腫などの女性特有の病気を手厚く保障
がん(悪性新生物)、心臓病、脳卒中の場合の入院保障を上乗せできます。
保険金額100万円から100万円単位で備えられる手軽な「死亡保障」
61日目から120日目までの「長期の入院」を保障
骨折、関節脱臼などの際は一時金も保障
月々の保険料負担が軽く、ご契約時のまま、一生涯上がりません。
保障は一生涯続きます。
保障はそのまま、将来、保険料が半額になります。
保障は一生涯続きます。
満60歳または満65歳の誕生日の後に迎える年単位の契約応当日(※1)から保険料は1/2
保障はそのまま、将来、保険料の負担がなくなります。
保障は一生涯続きます。
満60歳または満65歳の誕生日の後に迎える年単位の契約応当日(※1)から保険料の負担はなし
※1 「年単位の契約応当日」とは、毎年迎える契約日と同一の月日のことです。たとえば、契約日が3月1日の場合、毎年3月1日が「年単位の契約応当日」となります。
※2 スタンダードプランお祝い金プラスの場合は、<新EVER[スタンダードプランお祝い金プラス]>の保険料から<生存祝金特約>の保険料を除いた保険料の払方のイメージを表しています。(<生存祝金特約>は所定の年齢までに15年ごとに更新があります。更新後の保険料は更新時の被保険者の満年齢・保険料率により決まります。そのため、保険料の払方タイプが半額タイプの場合でも、<生存祝金特約>の保険料は将来半額にはなりません。)
| 契約日の満年齢 | 定額タイプ | 半額タイプ | 払済タイプ | |
| 保険料払込期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 保険料払込期間:60歳払済 | ||
| 60歳半額 | 60歳払済 | |||
| 男性 | 20歳 | 1,669円 | 1,744円 | 2,090円 |
| 30歳 | 2,015円 | 2,178円 | 2,872円 | |
| 40歳 | 2,656円 | 3,076円 | 4,736円 | |
| 50歳 | 3,728円 | 5,084円 | 10,643円 | |
| 60歳 | 5,484円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
| 女性 | 20歳 | 1,793円 | 1,886円 | 2,276円 |
| 30歳 | 2,060円 | 2,248円 | 3,035円 | |
| 40歳 | 2,393円 | 2,826円 | 4,622円 | |
| 50歳 | 3,132円 | 4,372円 | 10,204円 | |
| 60歳 | 4,429円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
| 契約日の満年齢 | 定額タイプ | 半額タイプ | 払済タイプ | |
| 保険料払込期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 保険料払込期間:60歳払済 | ||
| 60歳半額 | 60歳払済 | |||
| 男性 | 20歳 | 1,330円 | 1,390円 | 1,685円 |
| 30歳 | 1,640円 | 1,770円 | 2,365円 | |
| 40歳 | 2,185円 | 2,530円 | 3,950円 | |
| 50歳 | 3,095円 | 4,220円 | 8,960円 | |
| 60歳 | 4,575円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
| 女性 | 20歳 | 1,445円 | 1,520円 | 1,850円 |
| 30歳 | 1,685円 | 1,840円 | 2,510円 | |
| 40歳 | 1,985円 | 2,340円 | 3,875円 | |
| 50歳 | 2,610円 | 3,640円 | 8,605円 | |
| 60歳 | 3,700円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
| 契約日の満年齢 | 定額タイプ | 半額タイプ | 払済タイプ | |
| 保険料払込期間:終身(生存祝金特約は15年) | 保険料払込期間:終身(生存祝金特約は15年) | 保険料払込期間:60歳払済(生存祝金特約は15年) | ||
| 60歳半額 | 60歳払済 | |||
| 男性 | 20歳 | 2,500円 | 2,575円 | 2,921円 |
| 30歳 | 2,846円 | 3,009円 | 3,703円 | |
| 40歳 | 3,486円 | 3,906円 | 5,566円 | |
| 50歳 | 4,555円 | 5,911円 | ご契約いただけません | |
| 60歳 | 6,303円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
| 女性 | 20歳 | 2,624円 | 2,717円 | 3,107円 |
| 30歳 | 2,891円 | 3,079円 | 3,866円 | |
| 40歳 | 3,223円 | 3,656円 | 5,452円 | |
| 50歳 | 3,959円 | 5,199円 | ご契約いただけません | |
| 60歳 | 5,248円 | ご契約いただけません | ご契約いただけません | |
※<生存祝金特約>は自動更新で所定の年齢まで更新可能です。更新後の保険料は、更新時の被保険者の満年齢、保険料率により決まります。
上記保障内容は以下のものです。
| <もっと頼れる医療保険 新EVER(エヴァー)> | 入院給付金日額5,000円/1入院あたりの限度日数 60日 |
【引受保険会社】アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)アソシエイツ営業統括部
〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル TEL.03−5908−6162
【募集代理店】アフラック保険サービス株式会社
〒163-0922 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス22階 TEL.0120-889-785